详 细 情 况 | 车次 | Z246/Z247 | 运行时间 | 10小时48分 | 票 价 信 息 | 上海南-长沙(第2天到) | |||
始发站 | 上海南 | 终点站 | 长沙 | 硬座 | 148.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 20:42 | 到站时间 | 07:30 | 硬卧上/中/下 | 254.5/263.5/272.5 | ||||
火车类型 | 直达特快 | 全程距离 | 1177公里 | 软卧上 | 398.5 | 软卧下 | 415.5 | ||
版本日期 2017年04月21日 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z246/Z247 | 1 | 上海南 | 始发站 | 20:42 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
Z246/Z247 | 2 | 嘉兴 | 21:23 | 21:26 | 3分钟 | 41分 | 80 | 12.5 | 0 | 58.5/65/68 | 89.5/95 |
Z246/Z247 | 3 | 杭州东 | 22:23 | 22:29 | 6分钟 | 1小时41分 | 167 | 0 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
Z246/Z247 | 4 | 金华 | 00:05 | 00:11 | 6分钟 | 3小时23分 | 360 | 0 | 0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
Z246/Z247 | 5 | 鹰潭 | 02:49 | 03:11 | 22分钟 | 6小时7分 | 673 | 93 | 0 | 163/168/174 | 251/263 |
Z246/Z247 | 6 | 株洲 | 06:44 | 06:52 | 8分钟 | 10小时2分 | 1125 | 141.5 | 0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
Z246/Z247 | 7 | 长沙 | 07:30 | 终点站 | 0分钟 | 10小时48分 | 1177 | 148.5 | 0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
有关 Z246/Z247 的新闻