详 细 情 况 | 车次 | G1822/G1823 | 运行时间 | 5小时44分 | 票 价 信 息 | 上海虹桥到洛阳龙门( 当天到达) | |||
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 洛阳龙门 | 平均时速: 221公里/小时 | |||||
发车时间 | 15:40 | 到站时间 | 21:24 | 特等座票价 | |||||
动车类型 | 高速动车 | 全程距离 | 1129公里 | 二等票价 | 0元 | 一等票价 | 0元 | ||
最近更新 2017年04月21日 |
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 天数 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1822/G1823 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 15:40 | 0分钟 | 0分 | 0公里 | 当天 | 0 | 0 |
G1822/G1823 | 2 | 无锡东 | 16:10 | 16:16 | 6分钟 | 30分 | 108公里 | 当天 | 49.5 | 84.5 |
G1822/G1823 | 3 | 丹阳北 | 16:39 | 16:41 | 2分钟 | 59分 | 198公里 | 当天 | 89.5 | 154.5 |
G1822/G1823 | 4 | 南京南 | 17:07 | 17:09 | 2分钟 | 1小时27分 | 295公里 | 当天 | 134.5 | 229.5 |
G1822/G1823 | 5 | 滁州 | 17:27 | 17:33 | 6分钟 | 1小时47分 | 354公里 | 当天 | 164.5 | 274.5 |
G1822/G1823 | 6 | 蚌埠南 | 18:02 | 18:08 | 6分钟 | 2小时22分 | 470公里 | 当天 | 214 | 364 |
G1822/G1823 | 7 | 徐州东 | 18:45 | 18:49 | 4分钟 | 3小时5分 | 626公里 | 当天 | 279 | 474 |
G1822/G1823 | 8 | 永城北 | 19:15 | 19:17 | 2分钟 | 3小时35分 | 707公里 | 当天 | 318.5 | 534 |
G1822/G1823 | 9 | 商丘 | 19:40 | 19:42 | 2分钟 | 4小时0分 | 796公里 | 当天 | 359.5 | 599.5 |
G1822/G1823 | 10 | 开封北 | 20:17 | 20:19 | 2分钟 | 4小时37分 | 934公里 | 当天 | 423 | 701 |
G1822/G1823 | 11 | 郑州东 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 5小时0分 | 986公里 | 当天 | 447 | 739 |
G1822/G1823 | 12 | 洛阳龙门 | 21:24 | 终点站 | 0分钟 | 5小时44分 | 1129公里 | 当天 | 512.5 | 844 |
有关 G1822/G1823 的新闻